當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Vydac®色譜柱 > Vydac反相分析柱 純化多肽柱 蛋白柱
簡要描述:反相分析柱 純化多肽柱 蛋白柱新的產(chǎn)品規(guī)格包括從納米內(nèi)徑級別、毛細(xì)管內(nèi)徑級別到小口徑柱、分析柱及至制備柱。無論您的需求是速度、分辨率還是回收率、質(zhì)譜兼容性,我們都有相應(yīng)的產(chǎn)品為您解決問題。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Vydac反相分析柱 純化多肽柱 蛋白柱用于反相分析與純化多肽及蛋白分子的經(jīng)典產(chǎn)品
反相分析柱 純化多肽柱 蛋白柱反相分析及制備生物分子的Vydac經(jīng)典反相色譜產(chǎn)品快速索引表
可向我們索取英文版和中文版的《反相HPLC 分析和純化多肽和蛋白手冊》,有大量實(shí)用性*的技術(shù)信息供科研和技術(shù)工作人員參考。
色譜柱的清潔與再生
VYDAC®蛋白質(zhì)/肽反相色譜柱可能會因?yàn)楸晃侥芰?qiáng)的樣品成分污染而導(dǎo)致柱性能下降。如
果前面所給的建議方法不能解決問題,那么試試如下方法:
1. 注射1%SDS溶液zui多達(dá)該色譜柱體積的12%(對于4.6mm×250mm規(guī)格色譜柱約為500µL)。然后用含有0.1%(v/v)TFA的5%到95%的乙腈進(jìn)行20分鐘的梯度洗脫。
2. 如果是脂類物質(zhì)或疏水性*的小分子物質(zhì)導(dǎo)致了柱性能的變化,我們建議您用數(shù)倍于柱
體積的溶劑按如下順序沖洗該色譜柱:乙腈(10個柱體積),二氯甲烷(10個柱體積),正己烷(10
個柱體積),二氯甲烷(10個柱體積),乙腈(10個柱體積)
3. 如果色譜柱性能的損失源于蛋白質(zhì)吸附,對于任何聚合式鍵合相我們建議可使用0.1N硝酸/異丙醇
(1:4)的混合液來沖洗該色譜柱。低流速(普通流速的20%)的隔夜沖洗是zui有效的。
注意:硝酸清洗 不建議用于238TP, 238MS和238EV的“單點(diǎn)式、單點(diǎn)式””鍵合鍵合反相色譜、反相色譜柱。
4. 使用6M的鹽酸胍水溶液。先過濾胍溶液,然后與異丙醇1:1混合。注射5%柱體積(對于一個4.6×250mm的分析柱,注射200µL),然后運(yùn)行異丙醇:水 1:1沖洗該柱。這樣能夠得到一個胍溶液組成的“塞流”,能夠打碎松脫柱內(nèi)牢固附著的蛋白質(zhì)物污染物。
5. 合成肽:從固相樹脂上裂解下合成肽會產(chǎn)生具有高反應(yīng)活性的碳正離子而需要用苯甲醚和
茴香硫醚來“打掃”清除。而這些清除正碳離子的反應(yīng)產(chǎn)生大量的、可溶于有機(jī)溶劑的
芳香性化合物分子出現(xiàn)在“打掃”溶液中。用100%乙腈或者100%甲醇清洗色譜柱可能
無法將這些分子清洗干凈。又或者,有時,用這些有機(jī)溶劑清洗色譜柱可以除去一些這樣
的污染物,但是會產(chǎn)生蠟狀沉淀物,有時會被誤認(rèn)為柱內(nèi)的C18鍵合相流失。要進(jìn)行清除:用異丙醇
0-100%進(jìn)行梯度清洗大于10倍柱體積,在100%異丙醇處持續(xù)沖洗或直至基線平衡。在260nm
下檢測。用100%二氯甲烷沖洗至基線平衡。在使用前用異丙醇除去
二氯甲烷。這個方法在用于除去化學(xué)合成所引入的污染物方面*。
反相色譜分離肽或蛋白時,應(yīng)參考被分析或被純化目標(biāo)的疏水性大小及分子量大小來選擇合適的鍵和相。
Material | Old-PN | Description | |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5133036 | S238DE152515 | VYDAC S238DE152515 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121532 | S238DE1525 | VYDAC S238DE1525 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5134033 | S238DE1025 | VYDAC S238DE1025 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5139570 | 218TP15205005 | VYDAC C18 TP 15-20U |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121531 | 238DE102503 | VYDAC 238DE102503 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5135573 | 218TP152025 | VYDAC 218TP152025 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5133483 | 218TP1030 | VYDAC 218TP1030 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103979 | 218TP152050(R) | Repack 218TP C18 Col 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104541 | 218TP1015100(R) | Repack 218TP C18 Col 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103973 | 218TP101550(R) | Repack 218TP C18 Col 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104800 | 214TP152050R | Repack 214TP C4 Col 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103908 | 214TP101550(R) | Repack 214TP C4 Col 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104529 | 214TP1015100(R) | Repack 214TP C4 Col 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103852 | 208TP152050(R) | Repack 208TP C8 Col 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103846 | 208TP101550(R) | Repack 208TP C8 Col 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104540 | 208TP1015100(R) | Repack 208TP C8 Col 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143514 | 218GCC1530 | PREP GUARD COLUMN 218GCC1530 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143504 | 218GCC1520 | PREP GUARD COLUMN 218GCC1520 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143494 | 214GCC1520 | PREP GUARD COLUMN 214GCC1520 |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5119803 | 238EV1050 | EVEREST C18 Column 250x50mm 300A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5153900 | S238DE105030 | DENALI C18 Spring Column 300x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121072 | S238DE1050 | DENALI C18 Spring Column 250x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111720 | 238DE1550 | DENALI C18 Column 250x50mm 120A 15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5109184 | 238DE1050 | DENALI C18 Column 250x50mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5112161 | 238DE10100 | DENALI C18 Column 250x100mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5110682 | 238DE105015 | DENALI C18 Column 150x50mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111480 | 238DE103010 | DENALI C18 Column 100x30mm 120A 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111756 | S218TP1025 | 218TP C18 SPRING Col 250x25mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104737 | 218TP15202503 | 218TP C18 Column 30mmx25cm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103978 | 218TP152050 | 218TP C18 Column 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5111753 | 218TP1050 | 218TP C18 Column 250x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103972 | 218TP101550 | 218TP C18 Column 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5119705 | 218TP1025 | 218TP C18 Column 250x25mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5108602 | 218TP1520100 | 218TP C18 Column 250x100mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5120102 | 214TP15205005 | 214TP C4 Column 50x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103915 | 214TP152050 | 214TP C4 Column 250x50mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5120979 | 214TP1050 | 214TP C4 Column 250x50mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5103907 | 214TP101550 | 214TP C4 Column 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5120101 | 214TP1025 | 214TP C4 Column 250x25mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5141261 | 214TP101525 | 214TP C4 Column 250x25 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5106177 | 214TP1520100 | 214TP C4 Column 250x100mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5106330 | 214TP1015100 | 214TP C4 Column 250x100mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104739 | 208TP15202503 | 208TP C8 Column 30x25mm 15-20um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5104528 | 208TP101550 | 208TP C8 Column 250x50mm 10-15um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5121470 | 208TP1050 | 208TP C8 Column 250x50mm 10µm |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5143518 | 208TP1030 | 208TP C8 Column 250x30mm 10um |
Vydac/ Denali/Everest(prep-columns) | 5141203 | 218MS1030 | 118MS C18 COLUMN 250x30mm 10um |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼