當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Alltech液湘色譜柱 > Prevail™色譜柱 > Prevail色譜柱
簡要描述:Prevail色譜柱100%有機(jī)相到100%水相都穩(wěn)定1:無論是高水比例還是高有機(jī)溶劑比例的流動相均可適用2:對于高極性化合物,使用100%水溶液作為流動相,仍有好的保留性與重現(xiàn)性。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Prevail色譜柱--從100%有機(jī)相到100%水相都穩(wěn)定適用的分析柱
1:無論是高水比例還是高有機(jī)溶劑比例的流動相均可適用
2:對于高極性化合物,使用100%水溶液作為流動相,仍有很好的保留性與重現(xiàn)性
3:對于強(qiáng)疏水性化合物,使用100%有機(jī)溶劑作為流動相,仍有強(qiáng)保留,從而不必?fù)?dān)心樣品溶解性問題,對毛細(xì)管色譜柱分析和ELSD 應(yīng)用有更高的靈敏度
4:無鍵和相塌伏問題
5:有適用于特定應(yīng)用的鍵和相
使用同一根Prevail色譜柱,在水溶液流動相中保留極性化合物,在有機(jī)溶劑流動相中保留疏水性化合物。
Prevail™鍵和相規(guī)格 | |||||||||
鍵和相 | 填料基質(zhì) | 填料形狀 | 填料粒徑 | 孔徑 | 表面積 | 碳載量 | 鍵和類型 | 封尾? | USP代碼 |
C18 Select | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 17% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C18 | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 15% | 單點(diǎn)型 | 是 | L1 |
C8 | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 8% | 單點(diǎn)型 | 是 | L7 |
Phenyl | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | 7% | 單點(diǎn)型 | 是 | L11 |
Cyano (CN) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | 單點(diǎn)型 | 是 | L10 |
Amino (NH2) | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | 單點(diǎn)型 | 否 | L8 |
Silica | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 |
Organic Acid | 硅膠 | 球形 | 3, 5μm | 110A | 350m2/g | ―― | 單點(diǎn)型 | 是 | ―― |
Carbohydrate ES | 聚合物 | 球形 | 5μm | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
在同一根Prevail柱上進(jìn)行近乎100%水相分析和100%有機(jī)相分析的切換表現(xiàn)。
分析柱100%有機(jī)相到100%水相都穩(wěn)定適用Prevail分析柱具有高度穩(wěn)定的鍵和相,因此可以將同一根柱用于多個(gè)流動相條件的分析項(xiàng)目。如圖所示,先在97%水溶液條件下分析高極性的水溶性維生素,再轉(zhuǎn)到100%有機(jī)相條件下分析脂溶性維生素,再轉(zhuǎn)回到97%水溶液條件下分析水溶性維生素,前后分離效果**。注意:在水相和有機(jī)相之間轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)確保前后銜接的流動相互溶。
C18 分析柱和半制備柱常用規(guī)格貨號快速獲取表:
【有更多規(guī)格此處未列出。如需不同粒徑、鍵和相、柱內(nèi)徑或柱長度,請垂詢上海宸喬生物科技有限公司】
80101/N | 3112782/N | All-Guard Cartridge Holder |
HI-081 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (standard column port) |
HI-881 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (Waters type column port only) |
HI-226 | N/A | Analytical Guard Holder Wrench Set - contains a pair of 9/16" stainless steel wrenches |
C-1000 | 2101342 | Semi-Prep Guard Holder (for 10-22mm id columns) |
HI-050X | N/A | PEEK Fingertight Fitting 10pk |
88670 | 5129784 | Prevail 3um Amide Column 100x4.6mm |
88675 | 5129785 | Prevail 3um Amide Column 150x4.6mm |
PRE-5AM-100D | Prevail 5um Amide Column 100x4.6mm | |
88660 | 5129782 | Prevail 5um Amide Column 150x4.6mm |
88665 | 5129783 | Prevail 5um Amide Column 250x4.6mm |
99255 | 5131366 | Prevail 3um Amino Column 150x2.1mm |
99257 | 5131368 | Prevail 3um Amino Column 100x4.6mm |
99259 | 5131370 | Prevail 3um Amino Column 150x4.6mm |
99261 | 5131372 | Prevail 5um Amino Column 150x2.1mm |
99290/N | 5131400/N | Prevail 5um Amino All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99263 | 5131374 | Prevail 5um Amino Column 150x4.6mm |
99265 | 5131376 | Prevail 5um Amino Column 250x4.6mm |
99135/N | 5131298/N | Prevail 5um Amino All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
43827 | 5126992 | Prevail 3um C18 Column 20x2.1mm |
43818 | 5126986 | Prevail 3um C18 Column 50x2.1mm |
43871 | 5127012 | Prevail 3um C18 Column 100x2.1mm |
99200 | 5131316 | Prevail 3um C18 Column 150x2.1mm |
99322 | 5131426 | Prevail 3um C18 Column 150x3.0mm |
43829 | 5126993 | Prevail 3um C18 Column 50x4.6mm |
99202 | 5131318 | Prevail 3um C18 Column 100x4.6mm |
99204 | 5131320 | Prevail 3um C18 Column 150x4.6mm |
99280 | 5131392 | Prevail 3um C18 Rocket 33x7mm |
99279 | 5131391 | Prevail 3um C18 Rocket 53x7mm |
96682/N | 5130649/N | Prevail 5um C18 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
99206 | 5131322 | Prevail 5um C18 Column 150x2.1mm |
99350/N | 5131439/N | Prevail 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99320 | 5131424 | Prevail 5um C18 Column 150x3.0mm |
99321 | 5131425 | Prevail 5um C18 Column 250x3.0mm |
99286/N | 5177421/N | Prevail 5um C18 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
43903 | 5127028 | Prevail 5um C18 Column 50x4.6mm |
PRE-5C18-125DF | Prevail 5um C18 Column 125 x 4.0mm | |
PRE-5C18-125D | Prevail 5um C18 Column 125 x 4.6mm | |
99208 | 5177474 | Prevail 5um C18 Column 150 x 4.6mm |
99209 | 5131324 | Prevail 5um C18 Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
99210 | 5131326 | Prevail 5um C18 Column 250x4.6mm |
99211 | 5131327 | Prevail 5um C18 Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
970211 | 5130692 | Prevail 5um C18 Prep-Guard 33x7.0mm |
99294 | 5131404 | Prevail 5um C18 Column 250x10mm |
99296 | 5131405 | Prevail 5um C18 Column 150 x 22mm |
99297 | 5131406 | Prevail 5um C18 Column 250x22mm |
96683/N | 5130650/N | Prevail 3um C18 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
99309 | 5131415 | Prevail 3um C18-Select Column 50x2.1mm |
99312 | 5131418 | Prevail 3um C18-Select Column 100x2.1mm |
99313 | 5131419 | Prevail 3um C18-Select Column 150x2.1mm |
99315 | 5131420 | Prevail 3um C18-Select Column 150x3.0mm |
99302 | 5131409 | Prevail 3um C18-Select Column 100x4.6mm |
99303 | 5131410 | Prevail 3um C18-Select Column 150x4.6mm |
99304 | 5131411 | Prevail 3um C18-Select Rocket 33x7mm |
99305 | 5131412 | Prevail 3um C18-Select Rocket 53x7mm |
96690/N | 5130656/N | Prevail 5um C18-Select All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
99119/N | 5131287/N | Prevail 5um C18-Select All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99316 | 5131421 | Prevail 5um C18-Select Column 150x3.0mm |
99317 | 5131422 | Prevail 5um C18-Select Column 250x3.0mm |
96455/N | 5130576/N | Prevail 5um C18-Select All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99300 | 5177762 | Prevail 5um C18-Select Column 150x4.6mm |
99301 | 5131408 | Prevail 5um C18-Select Column 250x4.6mm |
96691/N | 5130657/N | Prevail 3um C18-Select All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
99128/N | 5131293/N | Prevail 5um C8 All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
99218 | 5131334 | Prevail 5um C8 Column 150x2.1mm |
5131428 | 5131428 | Prevail 5um C8 Column 250x3.0mm |
99287/N | 5131397/N | Prevail 5um C8 All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99224 | 5131336 | Prevail 5um C8 Column 150x4.6mm |
99229 | 5131338 | Prevail 5um C8 Column 250x4.6mm |
35116 | 5133102 | Prevail 5um Carbohydrate ES Column 150x2.0mm |
96435/N | 5130567/N | Prevail 5um Carbohydrate ES All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
35102 | 5126534 | Prevail 5um Carbohydrate ES Column 150x4.6mm |
35101 | 5126533 | Prevail 5um Carbohydrate ES Column 250x4.6mm |
35105 | 5126537 | Prevail 5um Carbohydrate ES Prep-Guard 33x7.0mm |
35104 | 5126536 | Prevail 5um Carbohydrate ES Rocket 53x7.0mm |
35103 | N/A | Prevail 5um Carbohydrate ES Column 100x7.0mm |
35115 | 5126541 | Prevail 5um Carbohydrate ES Column 250x10mm |
35215 | 5126547 | Prevail 9um Carbohydrate ES Column 300x20mm |
99243 | 5131353 | Prevail 3um Cyano Column 150x2.1mm |
99247 | 5131357 | Prevail 3um Cyano Column 150x4.6mm |
99131/N | 5131295/N | Prevail 5um Cyano All-Guard Cartridges (for 2.1mm id columns) 3pk |
99353/N | 5131442/N | Prevail 5um Cyano All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99329 | 5131433 | Prevail 5um Cyano Column 150x3.0mm |
99289/N | 5131399/N | Prevail 5um Cyano All-Guard Cartridges (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99251 | 5131362 | Prevail 5um Cyano Column 150x4.6mm |
99253 | 5131364 | Prevail 5um Cyano Column 250x4.6mm |
88648 | 5129779 | Prevail 3um Organic Acid Column 100x2.1mm |
PRE-5OA-250DT | PRE-5OA-250DT | Prevail 5µ Organic Acid 250 x 3.0mm |
88655 | 5129781 | Prevail 3um Organic Acid Column 150x4.6mm |
88755 | 5129805 | Prevail 3um Organic Acid Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
50755 | 5127246 | Prevail 3um Organic Acid Rocket 53x7.0mm |
96429/N | 5130563/N | Prevail 5um Organic Acid All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
88640 | 5129777 | Prevail 5um Organic Acid Column 150x4.6mm |
88740 | 5129802 | Prevail 5um Organic Acid Column-W (Waters column port) 150x4.6mm |
PRE-5OA-250DT | N/A | Prevail 5um Organic Acid Column 250x3.0mm |
88645 | 5129778 | Prevail 5um Organic Acid Column 250x4.6mm |
88745 | 5129803 | Prevail 5um Organic Acid Column-W (Waters column port) 250x4.6mm |
99130/N | 5131294/N | Prevail 5um Phenyl All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
99237 | 5131347 | Prevail 5um Phenyl Column 150x2.1mm |
99352/N | 5131441/N | Prevail 5um Phenyl All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99326 | 5131430 | Prevail 5um Phenyl Column 150x3.0mm |
99327 | 5131431 | Prevail 5um Phenyl Column 250x3.0mm |
99241 | Prevail 5um Phenyl Column 250x4.6mm | |
99288/N | 5131398/N | Prevail 5um Phenyl All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99239 | 5131349 | Prevail 5um Phenyl Column 150x4.6mm |
43805 | 5126981 | Prevail 3um Silica Column 100x2.1mm |
99341 | 5131438 | Prevail 3um Silica Column 150x3.0mm |
99271 | 5131383 | Prevail 3um Silica Column 150x4.6mm |
99133/N | 5131296/N | Prevail 5um Silica All-Guard Cartridge (for 2.1mm id columns) 3pk |
99273 | 5131385 | Prevail 5um Silica Column 150x2.1mm |
99354/N | 5131443/N | Prevail 5um Silica All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99339 | 5131436 | Prevail 5um Silica Column 150x3.0mm |
99340 | 5131437 | Prevail 5um Silica Column 250x3.0mm |
99291/N | 5131401/N | Prevail 5um Silica All-Guard Cartridge (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
99275 | 5131387 | Prevail 5um Silica Column 150x4.6mm |
99277 | 5131389 | Prevail 5um Silica Column 250x4.6mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼